Esta es la crónica: Quinn Simmons es una bestia imparable
1 BENNETT Sam BORA – hansgrohe 11:30:54
2 JAKOBSEN Fabio Soudal – No rápido 0:06
3 GAVIRIA Fernando Movistar Team 0:08
4 NIZZOLO Giacomo Israel – Premier Tech 0:10
5 SAGAN Pierre TotalEnergies 0:14
6 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe”
7 ANDRESEN Tobias Lund Equipo DSM”
8 TIVANI German Nicols Team Corratec”
9 OSS Daniel Energías Totales”
10 LAMPAERT Yves Soudal – No rápido”
1 SIMMONS Quinn Trek – Segafredo 3:49:30
2 RIQUEZA Maximiliano Argentina 0:00
3 BENNETT Sam BORA – hansgrohe 0:00
4 GAVIRIA Fernando Movistar Team 0:00
5 NIZZOLO Giacomo Israel – Premier Tech 0:00
6 SAGAN Pierre TotalEnergies 0:00
7 TIVANI German Nicols Team Corratec 0:00
8 LAMPAERT Yves Soudal – Paso rápido 0:00
9 OSS Daniel TotalEnergies 0:00
10 DOTTI Juan Pablo Sindicato de Empleados Públicos de San Juan 0:00
Quinn Simmons gana! Dio el salto en la última milla y venció a todos los empacadores.

¡Se escapa un corredor de Trek!
2 km. | ¡Se acabó la fuga! Fernando Gaviria está bien colocado para el sprint.

3 kilómetros | ¡Hay un ataque de un corredor de Eolo-Kometa! ¡Es Simone Bevilacqua!
---
4 km. | Hay todo ! Unos quince corredores van al suelo.
5 kilómetros | ¡Estamos a punto de entrar al circuito de San Juan Villicum!

10 kilómetros | ¡Llega la definición y no hay ataques!
15 kilómetros | El camino comienza a inclinarse para ingresar al hipódromo. Es una ascensión que no está categorizada.

20 km. | ¡La carrera está en marcha!
25 kilómetros | Recuerda que el final será en el mismo lugar donde comenzó: Los últimos cinco kilómetros se realizarán en el circuito de San Juan Villicum.

30 kilómetros | ¡Se acabó la fuga! ¡Escuadrón adelante!
37 kilómetros. | La brecha continúa acortándose. Ya son las 12:45 a. m. El enganche sucede.

43 kilómetros. | ¡El caso tiene prisa! Solo Lukas Dundic, Marcelo Méndez y José Luis Rodríguez se mantienen en cabeza. Se esconde a la 1:30.

60 kilómetros | Los Peloton van tres minutos por detrás de las escapadas y parece que esa distancia se irá estrechando hasta acabar en los próximos 40 kilómetros. La previsión es un final de sprint en un grupo compacto.

67 kilómetros. | Se define el sprint en Villa Santa Rosa y sus bonus: Daniel Jurez (3”), Emiliano Contreras (2”) y Marcelo Méndez (1”).
78 kilómetros. | La temperatura ronda los 39°C. Veremos cómo gestionan los equipos sus fuerzas de aquí al próximo sprint intermedio en Villa Santa Rosa.

83 kilómetros. | El pelotón acelera. Lo que eran cinco minutos ahora es una diferencia de 2:30 con respecto al líder.
91 kilómetros. | Terminan los bonos de sprint de Cochagual con Daniel Jurez (3”), Emiliano Contreras (2”) y Pedro Gordillo (1”).

96 kilómetros. | Se acerca el sprint intermedio de Cochagual. Manuel Lira queda del grupo principal.

103 kilómetros. | ¡El collar está listo! Emiliano Contreras va primero, seguido de Lukas Dundic y Daniel Jurez.

109 kilómetros. | Nace el puerto de tercera categoría en El Cerrillo.
118 kilómetros. | La diferencia que tienen los hombres de cabeza respecto al pelotón es de 4h34.

122 kilómetros. | Los perseguidores consiguen alcanzar a los de delante y ya son ocho al frente de la carrera: Marcelo Méndez, Mauricio Domínguez, José Luis Rodríguez, Lukas Dundic, Pedro Gordillo, Emiliano Contreras, Daniel Juárez y Manuel Lira

125 kilómetros. | Tres corredores se embarcan en una aventura hacia la cima:
128 kilómetros. | Víctor Ocampo prefiere empezar a guardar fuerzas y se suma al equipo.

140 kilómetros. | Atención, la carrera se divide en tres. En cabeza, el tridente de Marcelo Méndez, Mauricio Domínguez y José Luis Rodríguez. A las 0:50 están Lukas Dundic, Pedro Gordillo, Emiliano Contreras, Daniel Juárez, Manuel Lira y el colombiano Víctor Ocampo. El pelotón está a cinco minutos de la cabeza.

¡Saludos sinceros! Estamos listos para la tercera etapa de la Vuelta a San Juan 2023. El día comienza y comienza y termina en el circuito de San Juan Villicum. Tendremos un pase de tercera clase en El Cerrillo. También vendrán dos sprints intermedios en Cochagual y Villa Santa Rosa.
Etiquetas: ciclismo hoy Vuelta San Juan etapa resumen clasificaciones argentina
Resumen posiciones carrera argentina